Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2024/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 36 0.3%
2024/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 14 20 0.2%
2024/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 33 0.2%
2024/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 12 0.1%
2024/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 4 0.1%
2024/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 4 0.0%
2024/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 2 0.0%
2024/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 5 0.1%
2024/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 9 0.1%
2024/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 3 0.1%
2024/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 10 0.1%
2024/03 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 7 0.2%
2024/03 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 24 0.2%
2024/03 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2024/03 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 11 0.2%
2024/03 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 35 0.2%
2024/03 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 0.0%
2024/03 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 21 34 0.2%
2024/03 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 20 0.2%
2024/03 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2024/03 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 11 14 0.2%
2024/03 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 39 0.2%
2024/03 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2024/03 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 20 0.2%
2024/03 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 35 0.2%
2024/03 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 10 19 0.3%
2024/03 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 28 47 0.3%
2024/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 0 0.4%
2024/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 39 65 0.4%
2024/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 35 0.4%
2024/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 15 20 0.2%
2024/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 28 0.2%
2024/03 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 9 0.1%
2024/03 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 2 0.1%
2024/03 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.0%
2024/03 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 4 0.0%
2024/03 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 5 0.1%
2024/03 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 11 0.1%
2024/03 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 3 0.1%
2024/03 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 12 0.1%
2024/02 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 8 0.2%
2024/02 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 25 0.2%
2024/02 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2024/02 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 12 0.2%
2024/02 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 33 0.2%
2024/02 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 0 0.0%
2024/02 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 0.0%
2024/02 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 25 37 0.2%
2024/02 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 12 22 0.2%
2024/02 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
Page 14 of 73 (3633 records)