Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2024/01 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 7 0.1%
2024/01 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 2 0.1%
2024/01 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 12 0.1%
2023/12 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 8 12 0.2%
2023/12 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 21 0.2%
2023/12 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2023/12 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 9 0.2%
2023/12 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 38 0.2%
2023/12 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2023/12 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.0%
2023/12 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 2 0.0%
2023/12 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 18 29 0.2%
2023/12 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 17 0.2%
2023/12 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2023/12 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 13 19 0.2%
2023/12 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 38 0.2%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 13 0.2%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 36 0.2%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 9 15 0.3%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 39 0.3%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.3%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 32 54 0.3%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 26 0.3%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 10 17 0.2%
2023/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 27 0.2%
2023/12 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 7 0.1%
2023/12 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 5 0.1%
2023/12 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 4 0.1%
2023/12 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 7 0.1%
2023/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.1%
2023/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 7 0.1%
2023/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 2 0.1%
2023/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 11 0.1%
2023/11 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 11 0.2%
2023/11 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 20 0.2%
2023/11 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2023/11 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 9 0.2%
2023/11 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 38 0.2%
2023/11 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 14 28 0.2%
2023/11 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 17 0.2%
2023/11 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.3%
2023/11 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 17 23 0.3%
2023/11 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 23 42 0.3%
2023/11 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2023/11 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 17 0.2%
2023/11 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 33 0.2%
2023/11 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 9 16 0.3%
2023/11 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 33 0.3%
2023/11 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 20 48 0.3%
Page 16 of 73 (3633 records)