Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2023/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 38 0.3%
2023/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 10 0.2%
2023/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 33 0.2%
2023/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 21 48 0.2%
2023/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 28 0.2%
2023/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 15 0.2%
2023/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 23 0.2%
2023/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 7 0.1%
2023/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 4 0.1%
2023/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 3 0.1%
2023/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 10 0.1%
2023/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 2 0.0%
2023/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 2 0.0%
2023/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 2 0.1%
2023/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 10 0.1%
2023/08 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 7 0.2%
2023/08 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 24 0.2%
2023/08 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2023/08 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 8 0.2%
2023/08 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 41 0.2%
2023/08 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.0%
2023/08 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 0.0%
2023/08 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 15 30 0.2%
2023/08 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 16 0.2%
2023/08 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 23 30 0.3%
2023/08 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 37 0.3%
2023/08 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 11 21 0.2%
2023/08 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 18 38 0.2%
2023/08 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 10 0.2%
2023/08 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 23 34 0.2%
2023/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 24 48 0.2%
2023/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 26 0.2%
2023/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 15 0.2%
2023/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 24 0.2%
2023/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 5 0.1%
2023/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 3 0.1%
2023/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 4 0.1%
2023/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 9 0.1%
2023/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 2 0.1%
2023/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 7 0.1%
2023/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 3 0.1%
2023/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 10 0.1%
2023/07 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 7 0.2%
2023/07 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 22 0.2%
2023/07 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2023/07 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 7 0.3%
2023/07 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 45 0.3%
2023/07 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 0.0%
2023/07 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 17 30 0.2%
2023/07 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 19 0.2%
Page 18 of 73 (3633 records)