Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2022/05 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 11 0.1%
2022/05 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 16 0.1%
2022/05 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.3%
2022/05 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 12 20 0.3%
2022/05 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 24 53 0.3%
2022/05 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 19 36 0.2%
2022/05 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 16 0.2%
2022/05 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2022/05 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 23 38 0.2%
2022/05 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 34 0.2%
2022/05 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 11 22 0.3%
2022/05 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 24 49 0.3%
2022/05 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2022/05 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 13 0.2%
2022/05 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 30 0.2%
2022/05 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 23 44 0.3%
2022/05 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 32 0.3%
2022/05 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 0 0.3%
2022/05 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 23 27 0.3%
2022/05 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 18 31 0.3%
2022/05 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.0%
2022/05 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 5 0.0%
2022/05 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 2 0.0%
2022/05 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 7 0.1%
2022/05 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 10 0.1%
2022/05 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 3 0.0%
2022/05 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 4 0.0%
2022/05 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.0%
2022/05 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 7 0.0%
2022/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 12 0.1%
2022/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 19 0.1%
2022/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.3%
2022/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 12 20 0.3%
2022/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 27 58 0.3%
2022/04 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 0 -
2022/04 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 0.0%
2022/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 22 37 0.2%
2022/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 18 0.2%
2022/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2022/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 22 36 0.2%
2022/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 36 0.2%
2022/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 14 28 0.3%
2022/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 46 0.3%
2022/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2022/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 15 0.2%
2022/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 29 0.2%
2022/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 29 59 0.2%
2022/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 33 0.2%
2022/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2022/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 20 22 0.3%
Page 27 of 73 (3633 records)