Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2021/03 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 14 0.1%
2021/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 65 118 0.3%
2021/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 33 58 0.3%
2021/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 2 0.2%
2021/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 19 27 0.2%
2021/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 42 54 0.2%
2021/03 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 7 0.1%
2021/03 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 9 0.1%
2021/03 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 13 18 0.1%
2021/03 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 14 0.1%
2021/03 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 0 0 0.1%
2021/03 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.1%
2021/02 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 8 17 0.1%
2021/02 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 22 0.1%
2021/02 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 19 27 0.3%
2021/02 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 42 69 0.3%
2021/02 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 47 65 0.2%
2021/02 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 24 0.2%
2021/02 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 28 49 0.2%
2021/02 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 34 49 0.2%
2021/02 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 26 59 0.3%
2021/02 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 46 91 0.3%
2021/02 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 10 19 0.2%
2021/02 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 31 75 0.2%
2021/02 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 0 0 0.2%
2021/02 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 15 0.1%
2021/02 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 71 131 0.3%
2021/02 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 39 63 0.3%
2021/02 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 2 0.2%
2021/02 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 23 32 0.2%
2021/02 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 43 56 0.2%
2021/02 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 5 0.0%
2021/02 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 9 0.0%
2021/02 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 11 15 0.1%
2021/02 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 12 15 0.1%
2021/02 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 0 1 0.1%
2021/02 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 4 0.0%
2021/02 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 9 0.0%
2021/02 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 4 0.1%
2021/01 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
2021/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 11 17 0.1%
2021/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 21 0.1%
2021/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 18 29 0.3%
2021/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 45 70 0.3%
2021/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 0 0 0.3%
2021/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 43 62 0.2%
2021/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 23 0.2%
2021/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 29 45 0.2%
2021/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 36 53 0.2%
2021/01 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 27 61 0.3%
Page 36 of 73 (3633 records)