Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2021/01 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 47 92 0.3%
2021/01 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 0 0.2%
2021/01 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 10 18 0.2%
2021/01 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 40 71 0.2%
2021/01 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2021/01 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 4 0.0%
2021/01 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 11 0.0%
2021/01 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 2 0.1%
2021/01 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 18 0.1%
2021/01 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 78 138 0.4%
2021/01 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 38 58 0.4%
2021/01 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 2 0.2%
2021/01 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 22 32 0.2%
2021/01 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 40 54 0.2%
2021/01 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 6 0.0%
2021/01 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 9 0.0%
2021/01 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 9 0.1%
2021/01 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 19 0.1%
2021/01 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 0 1 0.1%
2020/12 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 -
2020/12 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 13 18 0.1%
2020/12 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 22 0.1%
2020/12 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 18 30 0.3%
2020/12 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 40 69 0.3%
2020/12 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 41 60 0.2%
2020/12 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 24 0.2%
2020/12 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 26 45 0.2%
2020/12 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 33 53 0.2%
2020/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 30 58 0.3%
2020/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 40 81 0.3%
2020/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2020/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 9 18 0.2%
2020/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 41 66 0.2%
2020/12 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2020/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 16 0.1%
2020/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 73 126 0.3%
2020/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 32 54 0.3%
2020/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2020/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 23 35 0.2%
2020/12 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 31 47 0.2%
2020/12 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 6 0.0%
2020/12 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 10 0.0%
2020/12 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 9 10 0.1%
2020/12 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 18 0.1%
2020/12 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 0 1 0.1%
2020/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 4 0.1%
2020/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 12 0.1%
2020/12 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 3 0.1%
2020/11 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 0 -
2020/11 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
Page 37 of 73 (3633 records)