Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2017/05 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 10 0.0%
2017/05 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 6 0.0%
2017/05 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 9 0.0%
2017/05 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2017/05 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 55 98 0.3%
2017/05 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 0 -
2017/05 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 0 -
2017/05 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 9 0.0%
2017/05 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 6 0.1%
2017/05 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 10 0.1%
2017/05 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 6 0.1%
2017/05 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 12 0.1%
2017/05 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 32 49 0.3%
2017/05 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2017/05 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 31 48 0.3%
2017/05 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 27 54 0.1%
2017/05 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 19 0.1%
2017/05 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 30 43 0.2%
2017/05 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 30 45 0.2%
2017/05 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 13 18 0.3%
2017/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 40 0.2%
2017/04 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 2 0.0%
2017/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 44 56 0.3%
2017/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 9 0.1%
2017/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 28 45 0.3%
2017/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 2 0.2%
2017/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 59 107 0.3%
2017/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 2 2 0.3%
2017/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 31 48 0.3%
2017/04 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2017/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 33 59 0.2%
2017/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 19 0.2%
2017/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 14 0.1%
2017/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 6 0.1%
2017/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 11 0.1%
2017/04 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 -
2017/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 32 49 0.2%
2017/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 8 0.0%
2017/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 49 74 0.3%
2017/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 29 42 0.2%
2017/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 17 0.2%
2017/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 20 0.1%
2017/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 6 0.0%
2017/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 9 18 0.1%
2017/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 0 0.1%
2017/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 10 13 0.1%
2017/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 13 0.1%
2017/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 12 15 0.3%
2017/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2017/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 37 66 0.3%
Page 65 of 75 (3716 records)