Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2016/10 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 36 47 0.2%
2016/10 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 18 0.1%
2016/09 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 10 21 0.1%
2016/09 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 34 0.2%
2016/09 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 14 20 0.2%
2016/09 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 12 20 0.1%
2016/09 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.1%
2016/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 44 60 0.2%
2016/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 18 0.2%
2016/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2016/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 43 72 0.3%
2016/09 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2016/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2016/09 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 29 55 0.3%
2016/09 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 32 0.2%
2016/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 24 27 0.1%
2016/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 9 0.1%
2016/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 13 0.1%
2016/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 0 0.1%
2016/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 28 38 0.2%
2016/09 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 28 58 0.1%
2016/09 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 18 0.1%
2016/09 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 39 62 0.2%
2016/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 10 0.1%
2016/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.1%
2016/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 9 0.1%
2016/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 0 0.3%
2016/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 47 88 0.3%
2016/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 37 48 0.2%
2016/09 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 8 0.1%
2016/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 2 2 0.2%
2016/09 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 23 47 0.3%
2016/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 18 18 0.1%
2016/09 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 9 14 0.1%
2016/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 44 97 0.2%
2016/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 50 0.2%
2016/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 30 42 0.3%
2016/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 41 52 0.3%
2016/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 10 0.1%
2016/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 14 0.1%
2016/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.1%
2016/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 8 0.1%
2016/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 25 0.1%
2016/08 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 10 21 0.1%
2016/08 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 19 0.1%
2016/08 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 15 20 0.2%
2016/08 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 32 0.2%
2016/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 19 0.1%
2016/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 10 0.1%
2016/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.1%
Page 68 of 73 (3633 records)