Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2016/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 25 0.1%
2016/08 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 32 0.2%
2016/08 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 36 60 0.2%
2016/08 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 18 0.1%
2016/08 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 28 58 0.1%
2016/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 41 52 0.3%
2016/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 30 42 0.3%
2016/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 50 0.2%
2016/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 44 97 0.2%
2016/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2016/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 10 0.1%
2016/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.1%
2016/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 9 0.1%
2016/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 10 15 0.1%
2016/07 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 29 60 0.1%
2016/07 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 16 0.1%
2016/07 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 37 56 0.2%
2016/07 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 18 30 0.2%
2016/07 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 24 0.1%
2016/07 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 11 20 0.3%
2016/07 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 49 65 0.3%
2016/07 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 53 0.3%
2016/07 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 31 44 0.3%
2016/07 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 2 2 0.3%
2016/07 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 47 102 0.3%
2016/07 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 18 20 0.1%
2016/07 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 8 0.1%
2016/07 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 9 0.0%
2016/07 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 14 0.0%
2016/07 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 36 67 0.3%
2016/07 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 44 53 0.3%
2016/07 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 8 11 0.1%
2016/07 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 37 59 0.3%
2016/07 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2016/07 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 12 0.1%
2016/07 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.1%
2016/07 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 6 0.1%
2016/07 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2016/07 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 16 20 0.2%
2016/07 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 9 20 0.1%
2016/07 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.1%
2016/07 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 18 0.1%
2016/07 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 32 0.2%
2016/06 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 11 25 0.3%
2016/06 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 9 20 0.1%
2016/06 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 12 18 0.1%
2016/06 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 12 17 0.2%
2016/06 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 31 0.2%
2016/06 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 34 58 0.3%
2016/06 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 33 65 0.3%
Page 69 of 73 (3633 records)