Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2025/03 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 12 0.1%
2025/03 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 15 0.1%
2025/03 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 4 0.0%
2025/03 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 4 0.0%
2025/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 33 62 0.3%
2025/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 48 0.3%
2025/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.3%
2025/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 20 30 0.2%
2025/03 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 42 0.2%
2025/03 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 21 39 0.2%
2025/03 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 12 17 0.2%
2025/03 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 19 27 0.2%
2025/03 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 46 0.2%
2025/03 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.0%
2025/03 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 3 0.0%
2025/03 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 2 0.0%
2025/03 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 7 0.0%
2025/02 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 5 0.0%
2025/02 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 2 0.0%
2025/02 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 0 0.0%
2025/02 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 3 0.0%
2025/02 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.0%
2025/02 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 18 42 0.2%
2025/02 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 16 26 0.2%
2025/02 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 19 0.2%
2025/02 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 14 27 0.3%
2025/02 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 24 65 0.3%
2025/02 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 0 0.3%
2025/02 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 14 0.3%
2025/02 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 39 66 0.3%
2025/02 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 8 15 0.2%
2025/02 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 30 0.2%
2025/02 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 16 0.2%
2025/02 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 48 0.2%
2025/02 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 0 -
2025/02 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 1 -
2025/02 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 11 0.1%
2025/02 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 13 0.1%
2025/02 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 5 0.1%
2025/02 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 7 0.1%
2025/02 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 38 63 0.3%
2025/02 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 48 0.3%
2025/02 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.3%
2025/02 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 21 29 0.2%
2025/02 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 40 0.2%
2025/02 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 18 38 0.2%
2025/01 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 7 0.0%
2025/01 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 0 0.3%
2025/01 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 12 26 0.3%
2025/01 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 28 62 0.3%
Page 9 of 75 (3716 records)