Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2024/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 3 0.0%
2024/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 0.0%
2024/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 2 2 0.0%
2024/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.0%
2024/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 3 0.0%
2024/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 0 1 0.0%
2024/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 7 0.2%
2024/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 11 0.2%
2024/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 9 0.3%
2024/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 21 0.3%
2024/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.3%
2024/07 OW Obwalden 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
2024/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 10 0.2%
2024/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 18 0.2%
2024/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 9 11 0.2%
2024/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 16 0.2%
2024/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 0 1 0.2%
2024/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 0 0.3%
2024/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 10 13 0.3%
2024/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 24 0.3%
2024/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 8 0.3%
2024/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 19 0.3%
2024/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 13 24 0.3%
2024/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 25 0.3%
2024/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 0 0 0.3%
2024/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2024/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 6 0.2%
2024/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 16 0.2%
2024/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.1%
2024/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 4 0.1%
2024/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 1 0.1%
2024/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 4 0.1%
2024/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 0.0%
2024/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.0%
2024/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 3 0.0%
2024/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.0%
2024/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 6 0.2%
2024/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 14 0.2%
2024/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 9 0.2%
2024/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 21 0.2%
2024/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2024/06 OW Obwalden 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 0 -
2024/06 OW Obwalden 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 0.0%
2024/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 8 0.2%
2024/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 12 19 0.2%
2024/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 11 0.2%
2024/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 18 0.2%
2024/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 0 1 0.2%
2024/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2024/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 11 0.3%
Page 13 of 75 (3721 records)