Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2024/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 19 0.2%
2024/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 0 0 0.2%
2024/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 9 11 0.2%
2024/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 17 0.2%
2024/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2024/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 12 0.3%
2024/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 24 0.3%
2024/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 8 0.2%
2024/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 18 0.2%
2024/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 19 34 0.4%
2024/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 18 32 0.4%
2024/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.4%
2024/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 10 0.1%
2024/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 14 0.1%
2024/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 2 0.0%
2024/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 3 0.0%
2024/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 0 0 0.0%
2024/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.1%
2024/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 6 0.1%
2024/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 0 0.0%
2024/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 2 0.0%
2024/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 2 0.1%
2024/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 2 0.1%
2024/03 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 4 0.1%
2024/03 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 13 0.1%
2024/03 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 0 0 0.1%
2024/03 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 6 0.3%
2024/03 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 17 0.3%
2024/03 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 2 2 0.3%
2024/03 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 10 14 0.2%
2024/03 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 12 19 0.2%
2024/03 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2024/03 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 10 13 0.2%
2024/03 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 13 0.2%
2024/03 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2024/03 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 8 13 0.3%
2024/03 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 25 0.3%
2024/03 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 0 0 0.3%
2024/03 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 9 0.3%
2024/03 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 19 0.3%
2024/03 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 19 30 0.3%
2024/03 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 28 0.3%
2024/03 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.3%
2024/03 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 9 0.2%
2024/03 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 16 0.2%
2024/03 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 2 0.0%
2024/03 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 2 0.0%
2024/03 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.0%
2024/03 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.1%
2024/03 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 8 0.1%
Page 15 of 75 (3721 records)