Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2020/05 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2020/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 34 0.2%
2020/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 12 20 0.2%
2020/05 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.1%
2020/05 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 17 0.1%
2020/05 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 11 20 0.2%
2020/05 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 31 0.2%
2020/05 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 6 0.1%
2020/05 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 12 0.1%
2020/05 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 6 0.0%
2020/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 0 2 0.2%
2020/05 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 10 0.1%
2020/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 9 12 0.1%
2020/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 7 0.1%
2020/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 0 0 0.1%
2020/05 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 4 0.1%
2020/05 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 1 0.0%
2020/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 26 40 0.2%
2020/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 13 0.1%
2020/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 9 0.1%
2020/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 11 0.1%
2020/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 5 0.1%
2020/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 1 0.0%
2020/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.1%
2020/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 10 0.1%
2020/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 0 1 0.1%
2020/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 4 0.2%
2020/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 12 17 0.1%
2020/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.1%
2020/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 5 0.0%
2020/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 34 0.2%
2020/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 12 18 0.1%
2020/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 35 0.2%
2020/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2020/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 7 0.1%
2020/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 0 1 0.1%
2020/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 9 16 0.2%
2020/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 0 1 0.2%
2020/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 23 39 0.2%
2020/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2020/04 OW Obwalden 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 0 -
2020/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.4%
2020/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 19 27 0.4%
2020/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 38 66 0.4%
2020/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.4%
2020/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 2 2 0.2%
2020/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 13 18 0.2%
2020/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 4 0.2%
2020/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.4%
2020/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 44 66 0.4%
Page 46 of 75 (3721 records)