Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2018/12 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 12 0.1%
2018/12 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 9 15 0.1%
2018/12 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 8 0.1%
2018/12 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 17 0.3%
2018/12 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 4 0.3%
2018/12 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 30 0.3%
2018/12 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 4 0.0%
2018/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 0 0.3%
2018/11 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 4 0.0%
2018/11 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 2 0.0%
2018/11 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 2 0.1%
2018/11 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 6 0.1%
2018/11 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 0 1 0.1%
2018/11 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 31 0.3%
2018/11 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 6 0.3%
2018/11 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 14 0.1%
2018/11 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.1%
2018/11 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 3 0.1%
2018/11 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 4 0.0%
2018/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 11 23 0.3%
2018/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 23 35 0.3%
2018/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 16 0.2%
2018/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 18 0.2%
2018/11 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 21 34 0.3%
2018/11 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 12 0.3%
2018/11 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 8 0.1%
2018/11 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 17 0.1%
2018/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 3 0.2%
2018/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 36 0.3%
2018/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 3 0.3%
2018/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 0 0 0.2%
2018/11 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 23 0.2%
2018/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 20 0.3%
2018/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 32 0.3%
2018/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 9 21 0.3%
2018/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.3%
2018/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.3%
2018/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 24 0.2%
2018/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 0 0 0.3%
2018/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2018/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 45 0.3%
2018/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 4 0.3%
2018/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 1 0.2%
2018/10 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 13 0.3%
2018/10 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 7 0.1%
2018/10 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 32 0.3%
2018/10 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 15 0.1%
2018/10 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 7 0.1%
2018/10 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 15 0.3%
2018/10 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 0 0 0.3%
Page 56 of 75 (3721 records)