Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2025/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 2 0.0%
2025/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 0 0 0.0%
2025/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 6 0.1%
2025/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.1%
2025/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 7 0.1%
2025/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 12 0.1%
2025/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 8 0.3%
2025/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 18 28 0.3%
2025/06 OW Obwalden 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 0 0.0%
2025/06 OW Obwalden 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 0.0%
2025/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 9 0.2%
2025/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 12 19 0.2%
2025/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2025/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 9 17 0.2%
2025/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 26 0.2%
2025/06 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 1 2 0.2%
2025/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 9 0.4%
2025/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 23 36 0.4%
2025/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 4 4 0.4%
2025/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 4 0.2%
2025/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 20 0.2%
2025/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 14 23 0.4%
2025/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 24 38 0.4%
2025/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 2 0.4%
2025/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 10 0.2%
2025/06 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 28 0.2%
2025/06 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.1%
2025/06 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 3 0.1%
2025/06 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.1%
2025/06 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 2 0.0%
2025/06 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 4 0.0%
2025/06 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.1%
2025/06 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 3 0.1%
2025/06 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 0 1 0.1%
2025/06 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 5 0.0%
2025/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 8 0.1%
2025/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 9 0.1%
2025/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 10 0.3%
2025/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 30 0.3%
2025/05 OW Obwalden 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 0 -
2025/05 OW Obwalden 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
2025/05 OW Obwalden 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 1 -
2025/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 9 0.2%
2025/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 23 0.2%
2025/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 9 17 0.2%
2025/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 27 0.2%
2025/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 0 1 0.2%
2025/05 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 8 0.4%
2025/05 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 23 38 0.4%
2025/05 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 6 6 0.4%
Page 6 of 75 (3721 records)