Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2016/09 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 16 0.1%
2016/09 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.1%
2016/09 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 6 0.0%
2016/09 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.0%
2016/09 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 5 0.1%
2016/09 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 3 0.1%
2016/09 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 8 0.1%
2016/09 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 15 0.1%
2016/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 5 0.1%
2016/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 0 0 0.1%
2016/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 7 0.1%
2016/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 4 0.1%
2016/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 12 18 0.2%
2016/08 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 33 0.3%
2016/08 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 9 0.3%
2016/08 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 3 3 0.2%
2016/08 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 27 0.2%
2016/08 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 2 0.2%
2016/08 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2016/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 8 0.1%
2016/08 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 22 0.2%
2016/08 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 10 21 0.2%
2016/08 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 2 2 0.3%
2016/08 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 32 0.3%
2016/08 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 14 27 0.3%
2016/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.0%
2016/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 3 0.0%
2016/08 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 3 0.2%
2016/08 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 15 0.2%
2016/08 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 5 0.3%
2016/08 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 2 0.3%
2016/08 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 10 0.1%
2016/08 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 3 0.1%
2016/08 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 17 31 0.3%
2016/08 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 12 0.1%
2016/08 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 11 0.1%
2016/08 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 23 0.2%
2016/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 15 0.2%
2016/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 15 0.1%
2016/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 26 0.2%
2016/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 10 0.1%
2016/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 32 0.3%
2016/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 3 0.1%
2016/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 10 0.1%
2016/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 2 0.2%
2016/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 5 0.2%
2016/07 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 28 0.2%
2016/07 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 3 0.0%
2016/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 13 0.3%
2016/07 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 31 0.2%
Page 71 of 75 (3721 records)