Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2016/05 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 5 0.0%
2016/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 3 0.1%
2016/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 11 0.1%
2016/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2016/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 5 0.2%
2016/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 25 0.2%
2016/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 31 0.2%
2016/05 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 2 0.0%
2016/05 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 5 0.1%
2016/05 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 5 0.1%
2016/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 10 23 0.2%
2016/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 13 0.1%
2016/05 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 18 0.1%
2016/05 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 3 0.3%
2016/05 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 37 0.3%
2016/05 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 38 0.3%
2016/05 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 12 0.3%
2016/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 12 0.1%
2016/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 23 42 0.3%
2016/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 33 0.3%
2016/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 10 0.3%
2016/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 24 37 0.3%
2016/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 4 0.3%
2016/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 18 34 0.3%
2016/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 24 33 0.3%
2016/04 OW Obwalden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 29 0.3%
2016/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 31 0.2%
2016/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 11 22 0.2%
2016/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 8 20 0.1%
2016/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 4 0.1%
2016/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.1%
2016/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 12 0.1%
2016/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2016/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 4 0.2%
2016/04 OW Obwalden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 12 23 0.2%
2016/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 2 0.1%
2016/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 5 0.0%
2016/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 2 0.0%
2016/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 6 0.1%
2016/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 6 0.1%
2016/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 7 0.1%
2016/04 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 15 0.1%
2016/03 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 18 31 0.2%
2016/03 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 11 0.2%
2016/03 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 38 0.2%
2016/03 OW Obwalden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 7 0.2%
2016/03 OW Obwalden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 16 0.1%
2016/03 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 8 0.0%
2016/03 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 0.0%
2016/03 OW Obwalden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 7 0.1%
Page 73 of 75 (3721 records)