Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2017/03 UR Uri 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 12 0.2%
2017/03 UR Uri 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 16 33 0.2%
2017/03 UR Uri 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 5 5 0.4%
2017/03 UR Uri 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 41 0.4%
2017/03 UR Uri 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 42 62 0.4%
2017/03 UR Uri 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 15 0.1%
2017/03 UR Uri 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 3 0.1%
2017/03 UR Uri 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.1%
2017/03 UR Uri 15-24 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.1%
2017/03 UR Uri 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 6 0.1%
2017/03 UR Uri 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.1%
2017/03 UR Uri 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 9 0.1%
2017/03 UR Uri 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 9 0.1%
2017/03 UR Uri 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.1%
2017/03 UR Uri 15-24 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 3 3 0.0%
2017/03 UR Uri 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 2 0.0%
2017/03 UR Uri 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.0%
2017/03 UR Uri 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.1%
2017/03 UR Uri 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 10 0.1%
2017/03 UR Uri 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 13 0.1%
2017/03 UR Uri 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 15 0.1%
2017/02 UR Uri 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 10 0.2%
2017/02 UR Uri 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 9 0.2%
2017/02 UR Uri 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 5 0.1%
2017/02 UR Uri 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 25 40 0.2%
2017/02 UR Uri 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 12 0.1%
2017/02 UR Uri 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 13 29 0.1%
2017/02 UR Uri 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 23 0.1%
2017/02 UR Uri 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 17 0.2%
2017/02 UR Uri 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 2 0.0%
2017/02 UR Uri 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 6 0.0%
2017/02 UR Uri 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 5 0.1%
2017/02 UR Uri 15-24 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.1%
2017/02 UR Uri 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2017/02 UR Uri 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 6 0.2%
2017/02 UR Uri 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 15 0.2%
2017/02 UR Uri 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 2 0.1%
2017/02 UR Uri 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 23 35 0.5%
2017/02 UR Uri 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 5 5 0.5%
2017/02 UR Uri 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 18 34 0.2%
2017/02 UR Uri 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 14 0.2%
2017/02 UR Uri 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 52 85 0.5%
2017/02 UR Uri 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 9 0.3%
2017/02 UR Uri 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 33 0.3%
2017/02 UR Uri 25-49 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 2 2 0.3%
2017/02 UR Uri 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2017/02 UR Uri 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 5 8 0.2%
2017/02 UR Uri 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 28 0.2%
2017/02 UR Uri 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 8 0.1%
2017/02 UR Uri 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 9 0.1%
Page 75 of 84 (4159 records)