Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2017/02 UR Uri 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 5 5 0.5%
2017/02 UR Uri 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 14 0.2%
2017/01 UR Uri 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 6 0.1%
2017/01 UR Uri 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 17 0.2%
2017/01 UR Uri 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 11 0.2%
2017/01 UR Uri 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 10 0.1%
2017/01 UR Uri 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 19 0.2%
2017/01 UR Uri 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.2%
2017/01 UR Uri 15-24 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.1%
2017/01 UR Uri 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 4 0.1%
2017/01 UR Uri 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.1%
2017/01 UR Uri 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 18 0.2%
2017/01 UR Uri 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 21 34 0.2%
2017/01 UR Uri 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 12 27 0.1%
2017/01 UR Uri 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 13 28 0.1%
2017/01 UR Uri 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 0 0.1%
2017/01 UR Uri 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 10 0.2%
2017/01 UR Uri 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 27 37 0.2%
2017/01 UR Uri 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 5 5 0.5%
2017/01 UR Uri 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 23 36 0.5%
2017/01 UR Uri 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 68 92 0.5%
2017/01 UR Uri 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 7 0.1%
2017/01 UR Uri 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 28 0.3%
2017/01 UR Uri 25-49 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 2 2 0.3%
2017/01 UR Uri 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 1 0.2%
2017/01 UR Uri 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 10 0.2%
2017/01 UR Uri 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 28 0.2%
2017/01 UR Uri 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 8 0.3%
2017/01 UR Uri 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 6 0.0%
2017/01 UR Uri 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 2 0.0%
2017/01 UR Uri 15-24 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.0%
2017/01 UR Uri 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.1%
2017/01 UR Uri 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 6 11 0.1%
2016/12 UR Uri 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 5 0.0%
2016/12 UR Uri 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 3 0.0%
2016/12 UR Uri 15-24 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.0%
2016/12 UR Uri 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.0%
2016/12 UR Uri 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 9 0.0%
2016/12 UR Uri 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 7 0.3%
2016/12 UR Uri 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 27 0.3%
2016/12 UR Uri 25-49 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 3 3 0.3%
2016/12 UR Uri 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 9 0.3%
2016/12 UR Uri 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 30 0.3%
2016/12 UR Uri 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 2 0.0%
2016/12 UR Uri 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 1 0.1%
2016/12 UR Uri 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 24 34 0.2%
2016/12 UR Uri 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 44 64 0.5%
2016/12 UR Uri 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 34 0.5%
2016/12 UR Uri 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 4 5 0.5%
2016/12 UR Uri 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 15 0.2%
Page 76 of 84 (4159 records)