Netzbetreiber: CKW AG
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Cheapest product | 27,79 | 10,80 | 9,36 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| H1 1600 kWh | Standard product | 28,49 | 11,50 | 9,36 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| H2 2500 kWh | Cheapest product | 25,65 | 10,80 | 8,71 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| H2 2500 kWh | Standard product | 26,35 | 11,50 | 8,71 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| H3 4500 kWh | Cheapest product | 24,32 | 10,80 | 8,55 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| H3 4500 kWh | Standard product | 25,02 | 11,50 | 8,55 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| H4 4500 kWh | Cheapest product | 24,32 | 10,80 | 8,55 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| H4 4500 kWh | Standard product | 25,02 | 11,50 | 8,55 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| H5 7500 kWh | Cheapest product | 23,17 | 10,80 | 7,99 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| H5 7500 kWh | Standard product | 23,87 | 11,50 | 7,99 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| H6 25000 kWh | Cheapest product | 22,55 | 10,80 | 7,99 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| H6 25000 kWh | Standard product | 23,25 | 11,50 | 7,99 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| H7 13000 kWh | Cheapest product | 22,40 | 10,80 | 7,59 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| H7 13000 kWh | Standard product | 23,10 | 11,50 | 7,59 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| H8 7500 kWh | Cheapest product | 23,41 | 10,80 | 8,23 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| H8 7500 kWh | Standard product | 24,11 | 11,50 | 8,23 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Cheapest product | 23,48 | 10,80 | 8,35 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| C1 8000 kWh | Standard product | 24,18 | 11,50 | 8,35 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| C2 30000 kWh | Cheapest product | 21,97 | 10,80 | 7,45 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| C2 30000 kWh | Standard product | 22,67 | 11,50 | 7,45 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| C3 150000 kWh | Cheapest product | 22,51 | 10,80 | 8,15 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| C3 150000 kWh | Standard product | 23,21 | 11,50 | 8,15 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| C4 500000 kWh | Cheapest product | 22,15 | 10,80 | 7,83 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
| C4 500000 kWh | Standard product | 22,85 | 11,50 | 7,83 | 1,20 | 2,30 | CKW AG |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.