Netzbetreiber: Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 27,95 | 10,50 | 10,95 | 0,45 | 2,30 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität |
| H2 2500 kWh | Standard product | 25,52 | 10,50 | 9,87 | 0,45 | 2,30 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität |
| H3 4500 kWh | Standard product | 23,60 | 10,50 | 9,02 | 0,45 | 2,30 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität |
| H4 4500 kWh | Standard product | 23,60 | 10,50 | 9,02 | 0,45 | 2,30 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität |
| H5 7500 kWh | Standard product | 22,64 | 10,50 | 8,59 | 0,45 | 2,30 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität |
| H6 25000 kWh | Standard product | 21,63 | 10,50 | 8,14 | 0,45 | 2,30 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität |
| H7 13000 kWh | Standard product | 20,41 | 10,50 | 6,70 | 0,45 | 2,30 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität |
| H8 7500 kWh | Standard product | 22,64 | 10,50 | 8,59 | 0,45 | 2,30 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 22,55 | 10,50 | 8,55 | 0,45 | 2,30 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität |
| C2 30000 kWh | Standard product | 21,56 | 10,50 | 8,11 | 0,45 | 2,30 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität |
| C3 150000 kWh | Standard product | 19,96 | 9,80 | 7,37 | 0,45 | 2,30 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität |
| C4 500000 kWh | Standard product | 19,83 | 9,80 | 7,21 | 0,45 | 2,30 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität |
| C5 500000 kWh | Standard product | 18,31 | 9,80 | 5,69 | 0,45 | 2,30 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 17,90 | 9,80 | 5,33 | 0,45 | 2,30 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 17,44 | 9,80 | 4,88 | 0,45 | 2,30 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.