Strompreis 2027 in Winterthur (ZH)

Netzbetreiber: Stadtwerk Winterthur

28,09 ct/kWh
Typischer Haushalt (H4) 2027
26,56
Schweizer Median, gleiches Profil
1264 CHF
Ungefähre Jahreskosten für H4, ohne MWST und Fixkosten

Haushalte 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
H1 1600 kWh Cheapest product 32,16 12,40 10,93 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
H1 1600 kWh Standard product 32,45 12,70 10,93 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
H2 2500 kWh Cheapest product 29,24 12,37 10,07 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
H2 2500 kWh Standard product 29,53 12,67 10,07 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
H3 4500 kWh Cheapest product 27,19 12,15 9,84 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
H3 4500 kWh Standard product 27,49 12,45 9,84 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
H4 4500 kWh Cheapest product 27,79 12,36 10,23 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
H4 4500 kWh Standard product 28,09 12,66 10,23 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
H5 7500 kWh Cheapest product 26,05 12,16 9,48 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
H5 7500 kWh Standard product 26,34 12,46 9,48 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
H6 25000 kWh Cheapest product 25,02 12,47 8,99 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
H6 25000 kWh Standard product 25,34 12,79 8,99 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
H7 13000 kWh Cheapest product 25,89 12,50 9,50 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
H7 13000 kWh Standard product 26,20 12,81 9,50 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
H8 7500 kWh Cheapest product 27,31 12,36 10,55 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
H8 7500 kWh Standard product 27,61 12,66 10,55 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Unternehmen 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
C1 8000 kWh Cheapest product 27,78 12,52 10,93 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
C1 8000 kWh Standard product 28,07 12,81 10,93 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
C2 30000 kWh Cheapest product 26,11 12,59 10,02 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
C2 30000 kWh Standard product 26,41 12,89 10,02 0,90 2,30 Stadtwerk Winterthur
C3 150000 kWh Cheapest product 27,96 12,11 12,63 0,80 2,30 Stadtwerk Winterthur
C3 150000 kWh Standard product 28,26 12,41 12,63 0,80 2,30 Stadtwerk Winterthur
C4 500000 kWh Cheapest product 27,01 12,08 11,94 0,66 2,30 Stadtwerk Winterthur
C4 500000 kWh Standard product 27,31 12,38 11,94 0,66 2,30 Stadtwerk Winterthur
C5 500000 kWh Cheapest product 24,04 12,08 8,86 0,66 2,30 Stadtwerk Winterthur
C5 500000 kWh Standard product 24,33 12,38 8,86 0,66 2,30 Stadtwerk Winterthur
C6 1500000 kWh Cheapest product 23,40 12,04 8,39 0,62 2,30 Stadtwerk Winterthur
C6 1500000 kWh Standard product 23,70 12,34 8,39 0,62 2,30 Stadtwerk Winterthur
C7 7500000 kWh Cheapest product 22,43 11,92 7,61 0,60 2,30 Stadtwerk Winterthur
C7 7500000 kWh Standard product 22,73 12,22 7,61 0,60 2,30 Stadtwerk Winterthur

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Preisentwicklung, typischer Haushalt (H4)

16,7 11
16,7 12
16,5 13
16,1 14
16,4 15
15,7 16
14,8 17
21,2 18
21,0 19
21,0 20
20,2 21
21,7 22
28,2 23
35,9 24
32,5 25
30,5 26
28,1 27
Spendieren Sie uns einen Kaffee Daten entdecken