Netzbetreiber: Elektra Neuendorf
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 31,64 | 15,26 | 7,49 | 1,00 | 2,30 | Elektra Neuendorf |
| H2 2500 kWh | Standard product | 29,56 | 15,23 | 7,46 | 1,00 | 2,30 | Elektra Neuendorf |
| H3 4500 kWh | Standard product | 27,58 | 14,86 | 7,43 | 1,00 | 2,30 | Elektra Neuendorf |
| H4 4500 kWh | Standard product | 27,94 | 15,22 | 7,43 | 1,00 | 2,30 | Elektra Neuendorf |
| H5 7500 kWh | Standard product | 26,81 | 14,90 | 7,42 | 1,00 | 2,30 | Elektra Neuendorf |
| H6 25000 kWh | Standard product | 24,87 | 14,55 | 6,30 | 1,00 | 2,30 | Elektra Neuendorf |
| H7 13000 kWh | Standard product | 26,12 | 14,91 | 6,54 | 1,00 | 2,30 | Elektra Neuendorf |
| H8 7500 kWh | Standard product | 27,13 | 15,22 | 7,42 | 1,00 | 2,30 | Elektra Neuendorf |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 27,23 | 15,39 | 7,42 | 1,00 | 2,30 | Elektra Neuendorf |
| C2 30000 kWh | Standard product | 26,37 | 15,36 | 7,41 | 1,00 | 2,30 | Elektra Neuendorf |
| C3 150000 kWh | Standard product | 24,95 | 14,76 | 6,82 | 1,00 | 2,30 | Elektra Neuendorf |
| C4 500000 kWh | Standard product | 23,65 | 14,65 | 5,68 | 1,00 | 2,30 | Elektra Neuendorf |
| C5 500000 kWh | Standard product | 8,76 | 0,00 | 5,35 | 1,00 | 2,30 | Elektra Neuendorf |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 8,35 | 0,00 | 5,01 | 1,00 | 2,30 | Elektra Neuendorf |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 7,83 | 0,00 | 4,52 | 1,00 | 2,30 | Elektra Neuendorf |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.