Strompreis 2027 in Maisprach (BL)

Netzbetreiber: EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), Elektra Maisprach, Genossenschaft

25,63 ct/kWh
Typischer Haushalt (H4) 2027
26,56
Schweizer Median, gleiches Profil
1153 CHF
Ungefähre Jahreskosten für H4, ohne MWST und Fixkosten

Haushalte 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
H2 2500 kWh Standard product 28,19 11,80 11,21 0,00 2,30 Elektra Maisprach, Genossenschaft
H3 4500 kWh Standard product 23,53 11,25 8,39 0,00 2,30 Elektra Maisprach, Genossenschaft
H4 4500 kWh Standard product 25,63 11,71 10,02 0,00 2,30 Elektra Maisprach, Genossenschaft
H5 7500 kWh Standard product 22,67 11,35 8,06 0,00 2,30 Elektra Maisprach, Genossenschaft
H6 25000 kWh Standard product 19,44 10,87 5,99 0,00 2,30 Elektra Maisprach, Genossenschaft
H7 13000 kWh Standard product 22,46 11,93 7,67 0,00 2,30 Elektra Maisprach, Genossenschaft
H8 7500 kWh Standard product 25,11 12,50 9,35 0,00 2,30 Elektra Maisprach, Genossenschaft

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Unternehmen 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
C5 500000 kWh Cheapest product 17,88 9,61 5,89 0,00 2,30 EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
C5 500000 kWh Standard product 18,08 9,81 5,89 0,00 2,30 EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
C6 1500000 kWh Cheapest product 17,43 9,60 5,50 0,00 2,30 EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
C6 1500000 kWh Standard product 17,63 9,80 5,50 0,00 2,30 EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
C7 7500000 kWh Cheapest product 16,86 9,60 4,95 0,00 2,30 EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
C7 7500000 kWh Standard product 17,06 9,80 4,95 0,00 2,30 EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
C1 8000 kWh Standard product 26,99 12,45 11,34 0,00 2,30 Elektra Maisprach, Genossenschaft
C2 30000 kWh Standard product 25,63 12,43 10,67 0,00 2,30 Elektra Maisprach, Genossenschaft
C3 150000 kWh Standard product 24,21 14,30 7,56 0,00 2,30 Elektra Maisprach, Genossenschaft

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Preisentwicklung, typischer Haushalt (H4)

13,0 11
17,2 12
17,2 13
18,3 14
19,2 15
19,7 16
19,9 17
20,5 18
19,6 19
20,1 20
19,4 21
18,9 22
22,8 23
31,9 24
36,7 25
32,1 26
25,6 27
Spendieren Sie uns einen Kaffee Daten entdecken