Netzbetreiber: Politische Gemeinde Gaiserwald, Elektrizitätsversorgung, Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 42,00 | 20,13 | 14,69 | 0,00 | 2,30 | Politische Gemeinde Gaiserwald, Elektrizitätsversorgung |
| H1 1600 kWh | Standard product | 45,12 | 12,26 | 21,11 | 0,60 | 2,30 | Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra |
| H2 2500 kWh | Standard product | 39,58 | 12,22 | 18,79 | 0,60 | 2,30 | Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra |
| H3 4500 kWh | Standard product | 35,80 | 12,54 | 17,21 | 0,60 | 2,30 | Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra |
| H4 4500 kWh | Standard product | 35,10 | 12,13 | 16,93 | 0,60 | 2,30 | Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra |
| H5 7500 kWh | Standard product | 33,47 | 12,44 | 16,25 | 0,60 | 2,30 | Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra |
| H6 25000 kWh | Standard product | 32,76 | 13,51 | 15,78 | 0,60 | 2,30 | Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra |
| H7 13000 kWh | Standard product | 32,52 | 12,82 | 15,71 | 0,60 | 2,30 | Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra |
| H8 7500 kWh | Standard product | 32,94 | 12,13 | 16,02 | 0,60 | 2,30 | Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 31,65 | 11,44 | 15,55 | 0,60 | 2,30 | Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra |
| C2 30000 kWh | Standard product | 29,75 | 11,68 | 14,70 | 0,60 | 2,30 | Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra |
| C3 150000 kWh | Standard product | 26,57 | 10,90 | 12,61 | 0,60 | 2,30 | Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra |
| C4 500000 kWh | Standard product | 26,60 | 11,32 | 12,33 | 0,60 | 2,30 | Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.