Strompreis 2026 in Tschiertschen-Praden (GR)

Netzbetreiber: IBC Energie Wasser Chur (IBC)

29,92 ct/kWh
Typischer Haushalt (H4) 2026
27,89
Schweizer Median, gleiches Profil
1346 CHF
Ungefähre Jahreskosten für H4, ohne MWST und Fixkosten

Haushalte 2026

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
H1 1600 kWh Cheapest product 34,53 11,10 15,98 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H1 1600 kWh Standard product 35,33 11,90 15,98 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H2 2500 kWh Cheapest product 31,51 11,10 14,09 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H2 2500 kWh Standard product 32,31 11,90 14,09 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H3 4500 kWh Cheapest product 29,12 11,10 12,60 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H3 4500 kWh Standard product 29,92 11,90 12,60 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H4 4500 kWh Cheapest product 29,12 11,10 12,60 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H4 4500 kWh Standard product 29,92 11,90 12,60 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H5 7500 kWh Cheapest product 27,92 11,10 11,85 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H5 7500 kWh Standard product 28,72 11,90 11,85 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H6 25000 kWh Cheapest product 26,67 11,10 11,07 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H6 25000 kWh Standard product 27,47 11,90 11,07 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H7 13000 kWh Cheapest product 27,16 11,10 11,38 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H7 13000 kWh Standard product 27,96 11,90 11,38 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H8 7500 kWh Cheapest product 27,92 11,10 11,85 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
H8 7500 kWh Standard product 28,72 11,90 11,85 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Unternehmen 2026

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
C1 8000 kWh Cheapest product 27,81 11,10 11,78 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C1 8000 kWh Standard product 28,61 11,90 11,78 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C2 30000 kWh Cheapest product 26,67 11,10 11,01 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C2 30000 kWh Standard product 27,38 11,90 11,01 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C3 150000 kWh Cheapest product 28,94 11,10 13,49 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C3 150000 kWh Standard product 29,74 11,90 13,49 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C4 500000 kWh Cheapest product 28,54 11,10 13,13 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)
C4 500000 kWh Standard product 29,34 11,90 13,13 2,00 2,30 IBC Energie Wasser Chur (IBC)

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Preisentwicklung, typischer Haushalt (H4)

18,7 11
19,3 12
17,9 13
17,8 14
18,8 15
18,9 16
19,0 17
20,7 18
20,7 19
21,6 20
21,6 21
21,6 22
25,4 23
30,9 24
28,9 25
29,9 26
Spendieren Sie uns einen Kaffee Daten entdecken