Strompreis 2027 in Villigen (AG)

Netzbetreiber: Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung

24,18 ct/kWh
Typischer Haushalt (H4) 2027
26,56
Schweizer Median, gleiches Profil
1088 CHF
Ungefähre Jahreskosten für H4, ohne MWST und Fixkosten

Haushalte 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
H1 1600 kWh Standard product 29,50 9,70 12,40 0,60 2,30 Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung
H2 2500 kWh Standard product 26,53 9,70 11,05 0,60 2,30 Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung
H3 4500 kWh Standard product 24,18 9,70 9,98 0,60 2,30 Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung
H4 4500 kWh Standard product 24,18 9,70 9,98 0,60 2,30 Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung
H5 7500 kWh Standard product 23,01 9,70 9,45 0,60 2,30 Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung
H6 25000 kWh Standard product 21,18 9,60 8,39 0,60 2,30 Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung
H7 13000 kWh Standard product 21,67 9,60 8,61 0,60 2,30 Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung
H8 7500 kWh Standard product 23,01 9,70 9,45 0,60 2,30 Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Unternehmen 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
C1 8000 kWh Standard product 22,90 9,70 9,40 0,60 2,30 Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung
C2 30000 kWh Standard product 21,69 9,70 8,85 0,60 2,30 Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung
C3 150000 kWh Standard product 21,72 9,60 9,11 0,60 2,30 Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung
C4 500000 kWh Standard product 21,17 9,60 8,64 0,60 2,30 Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung
C5 500000 kWh Standard product 19,76 9,30 7,47 0,60 2,30 Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung
C6 1500000 kWh Standard product 19,31 9,30 7,08 0,60 2,30 Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung
C7 7500000 kWh Standard product 18,76 9,30 6,55 0,60 2,30 Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Preisentwicklung, typischer Haushalt (H4)

16,8 11
16,5 12
16,5 13
14,5 14
14,8 15
12,0 16
14,0 17
14,5 18
14,6 19
15,2 20
15,4 21
16,4 22
21,1 23
28,5 24
27,1 25
28,7 26
24,2 27
Spendieren Sie uns einen Kaffee Daten entdecken