Strompreis 2027 in Bünzen (AG)

Netzbetreiber: Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen

26,90 ct/kWh
Typischer Haushalt (H4) 2027
26,56
Schweizer Median, gleiches Profil
1210 CHF
Ungefähre Jahreskosten für H4, ohne MWST und Fixkosten

Haushalte 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
H1 1600 kWh Standard product 31,25 12,50 12,88 0,20 2,30 Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen
H2 2500 kWh Standard product 28,82 12,50 11,66 0,20 2,30 Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen
H3 4500 kWh Standard product 26,90 12,50 10,70 0,20 2,30 Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen
H4 4500 kWh Standard product 26,90 12,50 10,70 0,20 2,30 Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen
H5 7500 kWh Standard product 25,94 12,50 10,22 0,20 2,30 Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen
H6 25000 kWh Standard product 24,93 12,50 9,72 0,20 2,30 Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen
H7 13000 kWh Standard product 25,33 12,50 9,92 0,20 2,30 Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen
H8 7500 kWh Standard product 25,94 12,50 10,22 0,20 2,30 Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Unternehmen 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
C1 8000 kWh Standard product 25,85 12,50 10,18 0,20 2,30 Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen
C2 30000 kWh Standard product 24,86 12,50 9,68 0,20 2,30 Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen
C3 150000 kWh Standard product 23,61 12,50 8,57 0,20 2,30 Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen
C4 500000 kWh Standard product 23,09 12,50 8,08 0,20 2,30 Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen
C5 500000 kWh Standard product 21,05 12,50 5,95 0,20 2,30 Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen
C6 1500000 kWh Standard product 20,57 12,50 5,53 0,20 2,30 Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen
C7 7500000 kWh Standard product 19,97 12,50 4,97 0,20 2,30 Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Preisentwicklung, typischer Haushalt (H4)

17,2 11
17,2 12
16,9 13
16,4 14
16,8 15
0,0 16
0,0 17
0,0 18
0,0 19
0,0 20
0,0 21
16,9 22
25,0 23
33,9 24
25,4 25
25,6 26
26,9 27
Spendieren Sie uns einen Kaffee Daten entdecken