Netzbetreiber: Société des Forces Électriques de La Goule SA
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Cheapest product | 36,11 | 8,54 | 18,60 | 1,30 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H1 1600 kWh | Standard product | 37,11 | 9,54 | 18,60 | 1,30 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H2 2500 kWh | Cheapest product | 31,14 | 7,66 | 16,44 | 1,30 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H2 2500 kWh | Standard product | 32,14 | 8,66 | 16,44 | 1,30 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H3 4500 kWh | Cheapest product | 27,21 | 6,97 | 14,73 | 1,30 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H3 4500 kWh | Standard product | 28,21 | 7,97 | 14,73 | 1,30 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H4 4500 kWh | Cheapest product | 27,21 | 6,97 | 14,73 | 1,30 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H4 4500 kWh | Standard product | 28,21 | 7,97 | 14,73 | 1,30 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H5 7500 kWh | Cheapest product | 25,25 | 6,62 | 13,88 | 1,30 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H5 7500 kWh | Standard product | 26,25 | 7,62 | 13,88 | 1,30 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H6 25000 kWh | Cheapest product | 23,12 | 6,26 | 12,98 | 1,24 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H6 25000 kWh | Standard product | 24,12 | 7,26 | 12,98 | 1,24 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H7 13000 kWh | Cheapest product | 22,57 | 6,40 | 11,25 | 1,30 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H7 13000 kWh | Standard product | 23,57 | 7,40 | 11,25 | 1,30 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H8 7500 kWh | Cheapest product | 25,25 | 6,62 | 13,88 | 1,30 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| H8 7500 kWh | Standard product | 26,25 | 7,62 | 13,88 | 1,30 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Cheapest product | 25,06 | 6,59 | 13,80 | 1,30 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C1 8000 kWh | Standard product | 26,06 | 7,59 | 13,80 | 1,30 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C2 30000 kWh | Cheapest product | 22,77 | 6,23 | 12,92 | 1,03 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C2 30000 kWh | Standard product | 23,77 | 7,23 | 12,92 | 1,03 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C3 150000 kWh | Cheapest product | 22,31 | 6,45 | 13,25 | 0,21 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C3 150000 kWh | Standard product | 23,31 | 7,45 | 13,25 | 0,21 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C4 500000 kWh | Cheapest product | 20,74 | 6,29 | 12,06 | 0,06 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C4 500000 kWh | Standard product | 21,74 | 7,29 | 12,06 | 0,06 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C5 500000 kWh | Cheapest product | 16,46 | 6,29 | 7,69 | 0,06 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C5 500000 kWh | Standard product | 17,46 | 7,29 | 7,69 | 0,06 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C6 1500000 kWh | Cheapest product | 16,76 | 6,40 | 8,00 | 0,02 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 17,76 | 7,40 | 8,00 | 0,02 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C7 7500000 kWh | Cheapest product | 15,58 | 6,27 | 6,99 | 0,00 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 16,58 | 7,27 | 6,99 | 0,00 | 2,30 | Société des Forces Électriques de La Goule SA |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.