Strompreis 2027 in Dozwil (TG)

Netzbetreiber: Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil

24,18 ct/kWh
Typischer Haushalt (H4) 2027
26,56
Schweizer Median, gleiches Profil
1088 CHF
Ungefähre Jahreskosten für H4, ohne MWST und Fixkosten

Haushalte 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
H1 1600 kWh Cheapest product 28,43 11,55 10,43 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
H1 1600 kWh Standard product 28,78 11,90 10,43 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
H2 2500 kWh Cheapest product 25,86 11,55 9,21 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
H2 2500 kWh Standard product 26,21 11,90 9,21 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
H3 4500 kWh Cheapest product 23,83 11,55 8,25 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
H3 4500 kWh Standard product 24,18 11,90 8,25 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
H4 4500 kWh Cheapest product 23,83 11,55 8,25 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
H4 4500 kWh Standard product 24,18 11,90 8,25 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
H5 7500 kWh Cheapest product 22,82 11,55 7,77 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
H5 7500 kWh Standard product 23,17 11,90 7,77 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
H6 25000 kWh Cheapest product 21,76 11,55 7,27 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
H6 25000 kWh Standard product 22,11 11,90 7,27 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
H7 13000 kWh Cheapest product 22,18 11,55 7,47 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
H7 13000 kWh Standard product 22,53 11,90 7,47 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
H8 7500 kWh Cheapest product 22,82 11,55 7,77 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
H8 7500 kWh Standard product 23,17 11,90 7,77 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Unternehmen 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
C1 8000 kWh Cheapest product 22,73 11,55 7,73 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
C1 8000 kWh Standard product 23,08 11,90 7,73 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
C2 30000 kWh Cheapest product 21,68 11,55 7,23 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
C2 30000 kWh Standard product 22,03 11,90 7,23 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
C3 150000 kWh Cheapest product 23,03 11,90 8,39 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
C3 150000 kWh Standard product 23,03 11,90 8,39 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
C4 500000 kWh Cheapest product 22,47 11,90 7,85 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
C4 500000 kWh Standard product 22,47 11,90 7,85 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
C5 500000 kWh Cheapest product 23,80 13,50 7,57 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
C5 500000 kWh Standard product 23,80 13,50 7,57 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
C6 1500000 kWh Cheapest product 23,26 13,50 7,05 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
C6 1500000 kWh Standard product 23,26 13,50 7,05 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
C7 7500000 kWh Cheapest product 22,50 13,50 6,30 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil
C7 7500000 kWh Standard product 22,50 13,50 6,30 0,40 2,30 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Preisentwicklung, typischer Haushalt (H4)

21,2 11
19,9 12
18,3 13
18,8 14
20,2 15
20,1 16
20,2 17
19,8 18
21,1 19
21,0 20
21,4 21
22,9 22
23,9 23
27,6 24
31,3 25
28,6 26
24,2 27
Spendieren Sie uns einen Kaffee Daten entdecken