Netzbetreiber: Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 46,38 | 14,90 | 21,25 | 0,80 | 2,30 | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung |
| H2 2500 kWh | Standard product | 40,57 | 14,90 | 18,01 | 0,80 | 2,30 | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung |
| H3 4500 kWh | Standard product | 35,98 | 14,90 | 15,45 | 0,80 | 2,30 | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung |
| H4 4500 kWh | Standard product | 35,98 | 14,90 | 15,45 | 0,80 | 2,30 | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung |
| H5 7500 kWh | Standard product | 33,69 | 14,90 | 14,17 | 0,80 | 2,30 | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung |
| H6 25000 kWh | Standard product | 31,28 | 14,90 | 12,83 | 0,80 | 2,30 | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung |
| H7 13000 kWh | Standard product | 32,24 | 14,90 | 13,36 | 0,80 | 2,30 | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung |
| H8 7500 kWh | Standard product | 33,69 | 14,90 | 14,17 | 0,80 | 2,30 | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 34,83 | 14,90 | 15,40 | 0,80 | 2,30 | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung |
| C2 30000 kWh | Standard product | 32,03 | 14,90 | 13,65 | 0,80 | 2,30 | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung |
| C3 150000 kWh | Standard product | 32,77 | 14,90 | 14,69 | 0,80 | 2,30 | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung |
| C4 500000 kWh | Standard product | 32,23 | 14,90 | 14,20 | 0,80 | 2,30 | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung |
| C5 500000 kWh | Standard product | 24,87 | 14,90 | 6,84 | 0,80 | 2,30 | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 24,42 | 14,90 | 6,41 | 0,80 | 2,30 | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 23,79 | 14,90 | 5,79 | 0,80 | 2,30 | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.