Strompreis 2027 in Frauenfeld (TG)

Netzbetreiber: Thurplus

25,21 ct/kWh
Typischer Haushalt (H4) 2027
26,56
Schweizer Median, gleiches Profil
1135 CHF
Ungefähre Jahreskosten für H4, ohne MWST und Fixkosten

Haushalte 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
H1 1600 kWh Standard product 31,98 10,70 14,75 1,23 2,30 Thurplus
H2 2500 kWh Standard product 28,20 10,70 12,05 1,23 2,30 Thurplus
H3 4500 kWh Standard product 25,21 10,70 9,92 1,23 2,30 Thurplus
H4 4500 kWh Standard product 25,21 10,70 9,92 1,23 2,30 Thurplus
H5 7500 kWh Standard product 23,72 10,70 8,85 1,23 2,30 Thurplus
H6 25000 kWh Standard product 22,15 10,70 7,73 1,23 2,30 Thurplus
H7 13000 kWh Standard product 22,77 10,70 8,17 1,23 2,30 Thurplus
H8 7500 kWh Standard product 23,72 10,70 8,85 1,23 2,30 Thurplus

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Unternehmen 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
C1 8000 kWh Standard product 23,58 10,70 8,75 1,23 2,30 Thurplus
C2 30000 kWh Standard product 22,04 10,70 7,65 1,23 2,30 Thurplus
C3 150000 kWh Standard product 24,26 10,70 9,97 1,23 2,30 Thurplus
C4 500000 kWh Standard product 23,52 10,70 9,28 1,23 2,30 Thurplus
C5 500000 kWh Standard product 19,99 10,70 5,65 1,23 2,30 Thurplus
C6 1500000 kWh Standard product 19,42 10,70 5,16 1,23 2,30 Thurplus
C7 7500000 kWh Standard product 18,40 10,70 4,16 1,23 2,30 Thurplus

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Preisentwicklung, typischer Haushalt (H4)

19,6 11
20,0 12
19,4 13
20,3 14
21,4 15
20,2 16
19,3 17
19,5 18
19,6 19
20,8 20
20,1 21
21,7 22
32,8 23
34,5 24
32,5 25
29,5 26
25,2 27
Spendieren Sie uns einen Kaffee Daten entdecken