Netzbetreiber: Politische Gemeinde Bettwiesen, Elektra
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 38,80 | 14,60 | 18,15 | 0,00 | 2,30 | Politische Gemeinde Bettwiesen, Elektra |
| H2 2500 kWh | Standard product | 34,75 | 14,60 | 15,45 | 0,00 | 2,30 | Politische Gemeinde Bettwiesen, Elektra |
| H3 4500 kWh | Standard product | 31,55 | 14,60 | 13,32 | 0,00 | 2,30 | Politische Gemeinde Bettwiesen, Elektra |
| H4 4500 kWh | Standard product | 31,55 | 14,60 | 13,32 | 0,00 | 2,30 | Politische Gemeinde Bettwiesen, Elektra |
| H5 7500 kWh | Standard product | 29,95 | 14,60 | 12,25 | 0,00 | 2,30 | Politische Gemeinde Bettwiesen, Elektra |
| H6 25000 kWh | Standard product | 28,27 | 14,60 | 11,13 | 0,00 | 2,30 | Politische Gemeinde Bettwiesen, Elektra |
| H7 13000 kWh | Standard product | 28,94 | 14,60 | 11,57 | 0,00 | 2,30 | Politische Gemeinde Bettwiesen, Elektra |
| H8 7500 kWh | Standard product | 29,95 | 14,60 | 12,25 | 0,00 | 2,30 | Politische Gemeinde Bettwiesen, Elektra |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 29,80 | 14,60 | 12,15 | 0,00 | 2,30 | Politische Gemeinde Bettwiesen, Elektra |
| C2 30000 kWh | Standard product | 28,15 | 14,60 | 11,05 | 0,00 | 2,30 | Politische Gemeinde Bettwiesen, Elektra |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.