Strompreis 2027 in Renens (VD) (VD)

Netzbetreiber: SIE SA

31,99 ct/kWh
Typischer Haushalt (H4) 2027
26,56
Schweizer Median, gleiches Profil
1440 CHF
Ungefähre Jahreskosten für H4, ohne MWST und Fixkosten

Haushalte 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
H1 1600 kWh Standard product 37,55 13,25 13,83 2,92 2,30 SIE SA
H2 2500 kWh Standard product 34,44 13,25 12,61 2,92 2,30 SIE SA
H3 4500 kWh Standard product 31,93 13,17 11,66 2,92 2,30 SIE SA
H4 4500 kWh Standard product 31,99 13,25 11,65 2,92 2,30 SIE SA
H5 7500 kWh Standard product 30,44 13,05 11,04 2,92 2,30 SIE SA
H6 25000 kWh Standard product 28,15 12,57 10,02 2,92 2,30 SIE SA
H7 13000 kWh Standard product 29,51 13,04 10,60 2,92 2,30 SIE SA
H8 7500 kWh Standard product 30,76 13,25 11,17 2,92 2,30 SIE SA

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Unternehmen 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
C1 8000 kWh Standard product 30,31 13,08 10,96 2,92 2,30 SIE SA
C2 30000 kWh Standard product 29,01 13,12 10,38 2,92 2,30 SIE SA
C3 150000 kWh Standard product 28,57 13,07 10,17 2,92 2,30 SIE SA
C4 500000 kWh Standard product 28,34 12,94 10,15 2,92 2,30 SIE SA
C7 7500000 kWh Standard product 24,34 13,33 5,78 2,92 2,30 SIE SA

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Preisentwicklung, typischer Haushalt (H4)

22,8 11
22,3 12
21,3 13
21,8 14
22,1 15
22,0 16
22,0 17
22,2 18
21,4 19
23,0 20
22,6 21
24,1 22
37,2 23
37,4 24
34,9 25
32,4 26
32,0 27
Spendieren Sie uns einen Kaffee Daten entdecken