Strompreis 2027 in Fiesch (VS)

Netzbetreiber: endigo Holding AG

24,31 ct/kWh
Typischer Haushalt (H4) 2027
26,56
Schweizer Median, gleiches Profil
1094 CHF
Ungefähre Jahreskosten für H4, ohne MWST und Fixkosten

Haushalte 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
H1 1600 kWh Standard product 30,53 10,00 14,80 0,50 2,30 endigo Holding AG
H2 2500 kWh Standard product 26,71 9,77 12,27 0,50 2,30 endigo Holding AG
H3 4500 kWh Standard product 23,18 9,44 9,90 0,50 2,30 endigo Holding AG
H4 4500 kWh Standard product 24,31 9,75 10,73 0,50 2,30 endigo Holding AG
H5 7500 kWh Standard product 22,11 9,46 9,23 0,50 2,30 endigo Holding AG
H6 25000 kWh Standard product 19,78 9,15 7,64 0,50 2,30 endigo Holding AG
H7 13000 kWh Standard product 21,61 9,53 8,92 0,50 2,30 endigo Holding AG
H8 7500 kWh Standard product 23,15 9,75 9,98 0,50 2,30 endigo Holding AG

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Unternehmen 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
C1 8000 kWh Standard product 23,39 9,84 10,16 0,50 2,30 endigo Holding AG
C2 30000 kWh Standard product 22,11 9,82 9,33 0,50 2,30 endigo Holding AG
C3 150000 kWh Standard product 22,48 9,84 9,81 0,50 2,30 endigo Holding AG
C4 500000 kWh Standard product 21,66 9,70 9,15 0,50 2,30 endigo Holding AG

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Preisentwicklung, typischer Haushalt (H4)

18,9 11
18,8 12
18,7 13
18,5 14
20,0 15
19,8 16
19,2 17
16,8 18
17,4 19
17,3 20
17,6 21
18,1 22
21,2 23
23,7 24
23,7 25
24,4 26
24,3 27
Spendieren Sie uns einen Kaffee Daten entdecken