Strompreis 2027 in Törbel (VS)

Netzbetreiber: EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG, Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung

23,57 ct/kWh
Typischer Haushalt (H4) 2027
26,56
Schweizer Median, gleiches Profil
1061 CHF
Ungefähre Jahreskosten für H4, ohne MWST und Fixkosten

Haushalte 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
H1 1600 kWh Cheapest product 29,44 9,36 13,08 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
H1 1600 kWh Standard product 29,64 9,56 13,08 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
H2 2500 kWh Cheapest product 26,05 9,35 11,05 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
H2 2500 kWh Standard product 26,25 9,55 11,05 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
H3 4500 kWh Cheapest product 23,34 9,31 9,45 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
H3 4500 kWh Standard product 23,54 9,51 9,45 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
H4 4500 kWh Cheapest product 23,37 9,73 9,45 0,56 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
H4 4500 kWh Standard product 23,57 9,93 9,45 0,56 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
H5 7500 kWh Cheapest product 22,04 9,34 8,65 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
H5 7500 kWh Standard product 22,24 9,54 8,65 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
H6 25000 kWh Cheapest product 20,71 9,41 7,81 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
H6 25000 kWh Standard product 20,91 9,61 7,81 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
H7 13000 kWh Cheapest product 21,75 9,90 8,14 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
H7 13000 kWh Standard product 21,95 10,10 8,14 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
H8 7500 kWh Cheapest product 22,43 9,73 8,65 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
H8 7500 kWh Standard product 22,63 9,93 8,65 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
H1 1600 kWh Standard product 30,03 10,94 12,24 0,80 2,30 Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung
H2 2500 kWh Standard product 26,86 10,81 10,55 0,80 2,30 Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung
H3 4500 kWh Standard product 23,37 9,72 9,22 0,80 2,30 Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung
H4 4500 kWh Standard product 24,41 10,76 9,22 0,80 2,30 Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung
H5 7500 kWh Standard product 22,27 9,82 8,55 0,80 2,30 Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung
H6 25000 kWh Standard product 19,98 8,79 7,85 0,80 2,30 Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung
H7 13000 kWh Standard product 21,74 10,05 8,13 0,80 2,30 Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung
H8 7500 kWh Standard product 23,21 10,76 8,55 0,80 2,30 Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Unternehmen 2027

Profil Produkt Total Energie Netz Abgaben Bund Netzbetreiber
C1 8000 kWh Cheapest product 21,84 9,26 8,58 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
C1 8000 kWh Standard product 22,04 9,46 8,58 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
C2 30000 kWh Cheapest product 20,58 9,38 7,75 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
C2 30000 kWh Standard product 20,78 9,58 7,75 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
C3 150000 kWh Cheapest product 21,28 9,04 8,95 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
C3 150000 kWh Standard product 21,48 9,24 8,95 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
C4 500000 kWh Cheapest product 21,00 8,99 8,75 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
C4 500000 kWh Standard product 21,20 9,19 8,75 0,95 2,30 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG
C1 8000 kWh Standard product 23,47 11,14 8,49 0,80 2,30 Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung
C2 30000 kWh Standard product 22,30 11,06 7,80 0,80 2,30 Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung
C3 150000 kWh Standard product 23,97 11,14 9,67 0,80 2,30 Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung
C4 500000 kWh Standard product 23,18 10,66 9,40 0,80 2,30 Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung

Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.

Preisentwicklung, typischer Haushalt (H4)

21,4 11
21,2 12
17,6 13
17,9 14
16,0 15
15,6 16
15,3 17
17,2 18
17,8 19
17,7 20
17,8 21
18,2 22
23,5 23
25,6 24
24,5 25
23,9 26
23,6 27
Spendieren Sie uns einen Kaffee Daten entdecken