Netzbetreiber: Groupe E SA
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 33,04 | 13,55 | 11,12 | 0,90 | 2,30 | Groupe E SA |
| H2 2500 kWh | Standard product | 29,86 | 13,31 | 10,03 | 0,90 | 2,30 | Groupe E SA |
| H3 4500 kWh | Standard product | 25,62 | 12,35 | 8,23 | 0,90 | 2,30 | Groupe E SA |
| H4 4500 kWh | Standard product | 27,38 | 13,15 | 9,19 | 0,90 | 2,30 | Groupe E SA |
| H5 7500 kWh | Standard product | 24,63 | 12,38 | 7,95 | 0,90 | 2,30 | Groupe E SA |
| H6 25000 kWh | Standard product | 21,41 | 11,51 | 6,37 | 0,90 | 2,30 | Groupe E SA |
| H7 13000 kWh | Standard product | 23,81 | 12,48 | 7,49 | 0,90 | 2,30 | Groupe E SA |
| H8 7500 kWh | Standard product | 26,33 | 13,15 | 8,87 | 0,90 | 2,30 | Groupe E SA |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.
| Profil | Produkt | Total | Energie | Netz | Abgaben | Bund | Netzbetreiber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 25,68 | 12,90 | 8,54 | 0,90 | 2,30 | Groupe E SA |
| C2 30000 kWh | Standard product | 24,60 | 12,91 | 8,22 | 0,90 | 2,30 | Groupe E SA |
| C3 150000 kWh | Standard product | 24,87 | 14,20 | 7,42 | 0,90 | 2,30 | Groupe E SA |
| C4 500000 kWh | Standard product | 24,56 | 14,27 | 7,05 | 0,90 | 2,30 | Groupe E SA |
| C5 500000 kWh | Standard product | 19,59 | 12,36 | 4,08 | 0,80 | 2,30 | Groupe E SA |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 19,28 | 12,31 | 3,86 | 0,80 | 2,30 | Groupe E SA |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 18,71 | 12,05 | 3,55 | 0,80 | 2,30 | Groupe E SA |
Rappen pro kWh, ohne MWST. Abgaben: Gemeindeabgaben; Bund: Netzzuschlag.