5522 Tägerig · 15 amtliche Adressen
| Nr. | PLZ | Gebäude | EGID | Status |
|---|---|---|---|---|
| – | 5522 Tägerig | non_residential | 192093163 | real |
| 1 | 5522 Tägerig | residential | 11001849 | real · amtlich |
| 2 | 5522 Tägerig | residential | 3094546 | real · amtlich |
| 3 | 5522 Tägerig | residential | 561310 | real · amtlich |
| 4 | 5522 Tägerig | residential | 3094548 | real · amtlich |
| 6 | 5522 Tägerig | residential | 190060104 | real · amtlich |
| 8 | 5522 Tägerig | residential | 3094547 | real · amtlich |
| 2.1 | 5522 Tägerig | non_residential | 263057103 | real · amtlich |
| 2.2 | 5522 Tägerig | non_residential | 263057104 | real · amtlich |
| 2.3 | 5522 Tägerig | non_residential | 263057105 | real · amtlich |
| 3.1 | 5522 Tägerig | non_residential | 263057106 | real · amtlich |
| 4.1 | 5522 Tägerig | non_residential | 263057107 | real · amtlich |
| 4.2 | 5522 Tägerig | non_residential | 263057108 | real · amtlich |
| 6.1 | 5522 Tägerig | non_residential | 263057109 | real · amtlich |
| 29.1 | 5522 Tägerig | non_residential | 192093213 | real |
Karte © OpenStreetMap · Daten © swisstopo