Route de Marin

1000 Lausanne 26 · 46 amtliche Adressen

Nr.PLZGebäudeEGIDStatus
1 1000 Lausanne 26 residential 887342 real · amtlich
2 1000 Lausanne 26 other_residential 887343 real · amtlich
3 1000 Lausanne 26 non_residential 300000222 real · amtlich
5 1000 Lausanne 26 residential 887344 real · amtlich
5a 1000 Lausanne 26 residential 280073948 real · amtlich
5b 1000 Lausanne 26 residential 280073949 real · amtlich
5c 1000 Lausanne 26 residential 280078688 real · amtlich
5d 1000 Lausanne 26 residential 280010795 real · amtlich
6a 1000 Lausanne 26 residential 300000552 real · amtlich
6b 1000 Lausanne 26 residential 300000554 real · amtlich
6c 1000 Lausanne 26 residential 300000553 real · amtlich
7 1000 Lausanne 26 residential 887345 real · amtlich
7a 1000 Lausanne 26 residential 280073869 real · amtlich
7b 1000 Lausanne 26 residential 280073870 real · amtlich
7c 1000 Lausanne 26 residential 280079373 real · amtlich
7d 1000 Lausanne 26 residential 280079374 real · amtlich
7e 1000 Lausanne 26 residential 280079375 real · amtlich
7f 1000 Lausanne 26 residential 280079376 real · amtlich
8 1000 Lausanne 26 residential 280101231 real · amtlich
9 1000 Lausanne 26 residential 887346 real · amtlich
10 1000 Lausanne 26 residential 887356 real · amtlich
1.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280015487 real
11 1000 Lausanne 26 residential 887354 real · amtlich
1.2 1000 Lausanne 26 non_residential 280134728 planned
12 1000 Lausanne 26 residential 280078246 real · amtlich
13 1000 Lausanne 26 residential 887347 real · amtlich
14 1000 Lausanne 26 residential 280078245 real · amtlich
16 1000 Lausanne 26 residential 280078247 real · amtlich
16a 1000 Lausanne 26 residential 280075882 real · amtlich
16b 1000 Lausanne 26 residential 280079400 real · amtlich
18 1000 Lausanne 26 residential 280073820 real · amtlich
20 1000 Lausanne 26 residential 280078832 real · amtlich
2.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280013793 real
22 1000 Lausanne 26 residential 280078833 real · amtlich
24 1000 Lausanne 26 residential 280078834 real · amtlich
30 1000 Lausanne 26 non_residential 280006481 real · amtlich
7.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280021223 real
7g.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280114398 real
9.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280034901 real
10.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280026642 real
11.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280109268 real
13.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280028799 real
16.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280130376 real
16a.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280130527 real
20.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280130526 real
30.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280009107 real

Karte © OpenStreetMap · Daten © swisstopo

Spendieren Sie uns einen Kaffee Daten entdecken