2925 Buix · 11 amtliche Adressen
| Nr. | PLZ | Gebäude | EGID | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2925 Buix | residential | 980798 | real · amtlich |
| 2a | 2925 Buix | residential | 980799 | real · amtlich |
| 2b | 2925 Buix | non_residential | 502142185 | real · amtlich |
| 4 | 2925 Buix | residential | 980801 | real · amtlich |
| 4a | 2925 Buix | non_residential | 980802 | real · amtlich |
| 6 | 2925 Buix | residential | 2408941 | real · amtlich |
| 6a | 2925 Buix | non_residential | 502142184 | real · amtlich |
| 8 | 2925 Buix | other_residential | 980947 | real · amtlich |
| 10 | 2925 Buix | non_residential | 502142186 | real · amtlich |
| 4a.1 | 2925 Buix | non_residential | 502142419 | real · amtlich |
| 8.1 | 2925 Buix | non_residential | 502142418 | real · amtlich |
Karte © OpenStreetMap · Daten © swisstopo