3754 Diemtigen · 13 amtliche Adressen
| Nr. | PLZ | Gebäude | EGID | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3754 Diemtigen | residential | 190516468 | real · amtlich |
| 2a | 3754 Diemtigen | non_residential | 190516568 | real · amtlich |
| 3 | 3754 Diemtigen | non_residential | 191127125 | real · amtlich |
| 3a | 3754 Diemtigen | non_residential | 192117319 | planned |
| 4 | 3754 Diemtigen | residential | 190183716 | real · amtlich |
| 6 | 3754 Diemtigen | residential | 1391801 | real · amtlich |
| 8 | 3754 Diemtigen | non_residential | 191127126 | real · amtlich |
| 10 | 3754 Diemtigen | non_residential | 191127127 | real · amtlich |
| 12 | 3754 Diemtigen | non_residential | 191127128 | real · amtlich |
| 15 | 3754 Diemtigen | special | 190144335 | real · amtlich |
| 15a | 3754 Diemtigen | non_residential | 502085485 | real · amtlich |
| 19 | 3754 Diemtigen | residential | 1391782 | real · amtlich |
| 19a | 3754 Diemtigen | non_residential | 502085484 | real · amtlich |
Karte © OpenStreetMap · Daten © swisstopo