1169 Yens · 8 amtliche Adressen
| Nr. | PLZ | Gebäude | EGID | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1169 Yens | residential | 802057 | real · amtlich |
| 4 | 1169 Yens | other_residential | 802058 | real · amtlich |
| 6 | 1169 Yens | residential | 802059 | real · amtlich |
| 8 | 1169 Yens | residential | 802060 | real · amtlich |
| 1.1 | 1169 Yens | non_residential | 280140608 | real |
| 4.1 | 1169 Yens | non_residential | 280122790 | real |
| 4.3 | 1169 Yens | non_residential | 280104585 | real |
| 4.4 | 1169 Yens | non_residential | 280104584 | real |
Karte © OpenStreetMap · Daten © swisstopo