6592 S. Antonino · 14 amtliche Adressen
| Nr. | PLZ | Gebäude | EGID | Status |
|---|---|---|---|---|
| – | 6592 S. Antonino | non_residential | 192074317 | real |
| – | 6592 S. Antonino | non_residential | 192074316 | real |
| – | 6592 S. Antonino | non_residential | 191918653 | real |
| 11 | 6592 S. Antonino | residential | 274004167 | real · amtlich |
| 13 | 6592 S. Antonino | residential | 274004178 | real · amtlich |
| 15 | 6592 S. Antonino | residential | 11113061 | real · amtlich |
| 17 | 6592 S. Antonino | residential | 190105870 | real · amtlich |
| 19 | 6592 S. Antonino | residential | 274004179 | real · amtlich |
| 25 | 6592 S. Antonino | residential | 11112830 | real · amtlich |
| 31 | 6592 S. Antonino | non_residential | 191736417 | real |
| 33 | 6592 S. Antonino | other_residential | 11113070 | real · amtlich |
| 37 | 6592 S. Antonino | residential | 191652437 | real · amtlich |
| 39a | 6592 S. Antonino | residential | 191336351 | real · amtlich |
| 41 | 6592 S. Antonino | residential | 11113073 | real · amtlich |
Karte © OpenStreetMap · Daten © swisstopo