1533 Ménières · 20 amtliche Adressen
| Nr. | PLZ | Gebäude | EGID | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1533 Ménières | residential | 235557012 | real · amtlich |
| 2a | 1533 Ménières | non_residential | 502142808 | real · amtlich |
| 3 | 1533 Ménières | residential | 1504008 | real · amtlich |
| 3a | 1533 Ménières | non_residential | 502142805 | real · amtlich |
| 3b | 1533 Ménières | non_residential | 502142802 | real · amtlich |
| 4 | 1533 Ménières | other_residential | 1504013 | real · amtlich |
| 5 | 1533 Ménières | residential | 1504011 | real · amtlich |
| 6 | 1533 Ménières | residential | 191139410 | real · amtlich |
| 7 | 1533 Ménières | non_residential | 1504016 | real · amtlich |
| 9 | 1533 Ménières | residential | 1504010 | real · amtlich |
| 9a | 1533 Ménières | non_residential | 502142807 | real · amtlich |
| 17 | 1533 Ménières | residential | 1504015 | real · amtlich |
| 19 | 1533 Ménières | residential | 191264010 | real · amtlich |
| 19a | 1533 Ménières | non_residential | 502142809 | real · amtlich |
| 19n | 1533 Ménières | non_residential | 502142804 | real · amtlich |
| 19o | 1533 Ménières | non_residential | 502142806 | real · amtlich |
| 25 | 1533 Ménières | non_residential | 1504014 | real · amtlich |
| 39a | 1533 Ménières | non_residential | 191660577 | real · amtlich |
| 47a | 1533 Ménières | non_residential | 502142803 | real · amtlich |
| 47n | 1533 Ménières | non_residential | 502142801 | real · amtlich |
Karte © OpenStreetMap · Daten © swisstopo