Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2026/05 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 21 33 0.4%
2026/05 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 52 72 0.4%
2026/05 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 10 0.3%
2026/05 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 44 63 0.3%
2026/05 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 9 13 0.1%
2026/05 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 15 27 0.1%
2026/05 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2026/05 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 9 15 0.2%
2026/05 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 41 0.2%
2026/05 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
2026/05 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 0 -
2026/05 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 -
2026/05 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 2 0.0%
2026/05 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 9 0.0%
2026/05 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 7 0.1%
2026/05 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 5 0.1%
2026/05 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 42 68 0.3%
2026/05 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 26 46 0.3%
2026/05 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 28 36 0.3%
2026/05 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 32 46 0.3%
2026/05 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 18 29 0.1%
2026/05 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 10 14 0.1%
2026/05 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 18 31 0.2%
2026/05 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 25 40 0.2%
2026/05 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 2 0.0%
2026/05 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 6 0.0%
2026/05 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 2 0.0%
2026/05 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 7 0.0%
2026/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 6 0.0%
2026/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.0%
2026/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 6 0.1%
2026/04 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 4 0.1%
2026/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 24 40 0.2%
2026/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 16 30 0.2%
2026/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 11 16 0.1%
2026/04 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 22 37 0.1%
2026/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 19 33 0.4%
2026/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 53 73 0.4%
2026/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 10 0.3%
2026/04 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 42 61 0.3%
2026/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 8 13 0.1%
2026/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 13 26 0.1%
2026/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2026/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 11 16 0.2%
2026/04 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 26 45 0.2%
2026/04 GL Glarus 65 und mehr Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 -
2026/04 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 1 -
2026/04 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
2026/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 5 0.1%
2026/04 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 6 10 0.1%
Page 1 of 75 (3716 records)