Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2026/02 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 0 -
2026/02 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 7 13 0.1%
2026/02 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 20 31 0.1%
2026/02 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2026/02 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 11 16 0.2%
2026/02 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 26 48 0.2%
2026/02 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 28 41 0.2%
2026/02 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 20 0.2%
2026/02 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 0 0 0.2%
2026/02 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 24 32 0.2%
2026/02 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 32 47 0.2%
2026/02 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 17 29 0.3%
2026/02 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 48 68 0.3%
2026/02 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 7 10 0.3%
2026/02 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 46 68 0.3%
2026/02 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 58 84 0.3%
2026/02 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 30 44 0.3%
2026/02 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 28 35 0.2%
2026/02 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 31 50 0.2%
2026/02 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 7 0.1%
2026/02 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 10 0.1%
2026/02 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 5 0.0%
2026/02 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 7 0.0%
2026/02 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 2 0.0%
2026/02 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 8 0.0%
2026/02 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 1 2 0.1%
2026/02 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 12 0.1%
2026/01 GL Glarus 65 und mehr Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 -
2026/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 8 14 0.1%
2026/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 18 32 0.1%
2026/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 10 15 0.2%
2026/01 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 23 49 0.2%
2026/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 29 41 0.2%
2026/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 14 22 0.2%
2026/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.2%
2026/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 24 32 0.2%
2026/01 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 34 49 0.2%
2026/01 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 15 28 0.3%
2026/01 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 48 74 0.3%
2026/01 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 13 16 0.3%
2026/01 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 42 71 0.3%
2026/01 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 57 77 0.3%
2026/01 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 32 45 0.3%
2026/01 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 24 36 0.2%
2026/01 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 28 45 0.2%
2026/01 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 5 8 0.1%
2026/01 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 9 0.1%
2026/01 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 4 4 0.0%
2026/01 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 6 0.0%
2026/01 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 6 0.0%
Page 1 of 73 (3633 records)