Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2021/06 AG Aargau 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 989 1412 0.2%
2021/06 AG Aargau 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1026 1799 0.3%
2021/06 AG Aargau 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 465 730 0.2%
2021/06 AG Aargau 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 204 316 0.2%
2021/06 AG Aargau 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 10 22 0.3%
2021/06 AG Aargau 15-24 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 29 34 0.1%
2021/06 AG Aargau 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 103 162 0.1%
2021/06 AG Aargau 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 2 5 0.2%
2021/06 AG Aargau 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 21 37 0.4%
2021/06 AG Aargau 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 312 426 0.1%
2021/06 AG Aargau 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 376 646 0.4%
2021/06 AG Aargau 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1599 2707 0.4%
2021/06 AG Aargau 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 208 368 0.3%
2021/06 AG Aargau 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1314 2228 0.3%
2021/06 AG Aargau 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 4 7 0.1%
2021/06 AG Aargau 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 146 241 0.1%
2021/06 AG Aargau 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 3 5 0.1%
2021/06 AG Aargau 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 3 3 0.1%
2021/06 AG Aargau 15-24 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 39 53 0.1%
2021/06 AG Aargau 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 219 333 0.1%
2021/06 AG Aargau 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 837 1262 0.2%
2021/06 AG Aargau 50-64 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 24 33 0.2%
2021/06 AG Aargau 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 443 683 0.2%
2021/06 AG Aargau 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 7 11 0.2%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 6 7 0.2%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 5 0.2%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 7 0.1%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 1 0.2%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 5 0.2%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.3%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 4 0.4%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 2 0.1%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 12 18 0.4%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 2 3 0.3%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 2 2 0.1%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 3 6 0.4%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 9 0.4%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 8 15 0.3%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 5 0.1%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1 2 0.0%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 0 1 -
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 1 0.1%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 0 2 0.1%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 4 6 0.1%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 1 7 0.2%
2021/06 AI Appenzell Innerrhoden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 5 0.2%
2021/06 AR Appenzell Ausserrhoden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.3%
2021/06 AR Appenzell Ausserrhoden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 55 102 0.3%
2021/06 AR Appenzell Ausserrhoden 25-49 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 0 1 0.3%
2021/06 AR Appenzell Ausserrhoden 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 2 0.3%
Page 1436 of 2986 (149284 records)
Buy us a coffee Explore the data