Unemployment Data

Browse SECO labor market records

Filters

Period Canton Age Group Gender Nationality NOGA Sector Unemployed Job Seekers Rate
2026/08 GE Genf 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 691 1096 0.1%
2026/08 GE Genf 50-64 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 43 60 0.1%
2026/08 GE Genf 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 227 278 0.1%
2026/08 GE Genf 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 41 45 0.0%
2026/08 GE Genf 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 57 79 0.1%
2026/08 GE Genf 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 38 50 0.1%
2026/08 GE Genf 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 539 932 0.1%
2026/08 GE Genf 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 2 3 0.1%
2026/08 GE Genf 50-64 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 40 46 0.1%
2026/08 GE Genf 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 267 329 0.3%
2026/08 GE Genf 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 1806 2493 0.3%
2026/08 GE Genf 25-49 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 123 149 0.3%
2026/08 GE Genf 25-49 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 245 274 0.4%
2026/08 GE Genf 15-24 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 56 58 0.1%
2026/08 GE Genf 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.1%
2026/08 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 34 0.2%
2026/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 30 53 0.3%
2026/08 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 13 27 0.1%
2026/08 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Keine Angaben, übrige 0 1 0.2%
2026/08 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 7 17 0.1%
2026/08 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 15 27 0.3%
2026/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 0 1 0.1%
2026/08 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 8 12 0.2%
2026/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 6 0.1%
2026/08 GL Glarus 50-64 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 25 35 0.2%
2026/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 3 4 0.1%
2026/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 2 (Industrie) 3 7 0.0%
2026/08 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 19 27 0.1%
2026/08 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 1 1 0.2%
2026/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 32 51 0.3%
2026/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 5 9 0.0%
2026/08 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 30 55 0.2%
2026/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 23 36 0.2%
2026/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 12 0.1%
2026/08 GL Glarus 25-49 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 42 68 0.3%
2026/08 GL Glarus 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 9 14 0.1%
2026/08 GL Glarus 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 4 0.1%
2026/08 GL Glarus 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 22 35 0.2%
2026/08 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 24 44 0.2%
2026/08 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Schweizer Sektor 2 (Industrie) 9 13 0.2%
2026/08 GL Glarus 50-64 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 4 14 0.1%
2026/08 GR Graubünden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 16 28 0.0%
2026/08 GR Graubünden 25-49 Jahre Männer Ausländer Sektor 3 (Dienstleistungen) 140 248 0.3%
2026/08 GR Graubünden 25-49 Jahre Männer Ausländer Keine Angaben, übrige 8 11 0.3%
2026/08 GR Graubünden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Sektor 2 (Industrie) 2 5 0.0%
2026/08 GR Graubünden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 2 (Industrie) 14 17 0.1%
2026/08 GR Graubünden 15-24 Jahre Männer Schweizer Sektor 3 (Dienstleistungen) 37 47 0.1%
2026/08 GR Graubünden 15-24 Jahre Frauen Ausländer Keine Angaben, übrige 1 1 0.0%
2026/08 GR Graubünden 25-49 Jahre Männer Schweizer Sektor 1 (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) 0 2 0.2%
2026/08 GR Graubünden 15-24 Jahre Männer Schweizer Keine Angaben, übrige 1 1 0.1%
Page 8 of 3010 (150482 records)
Buy us a coffee Explore the data