Network operator: Elektrizitätswerk Ursern
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 29.94 | 9.34 | 14.55 | 0.00 | 2.30 | Elektrizitätswerk Ursern |
| H2 2500 kWh | Standard product | 25.88 | 9.33 | 11.85 | 0.00 | 2.30 | Elektrizitätswerk Ursern |
| H3 4500 kWh | Standard product | 22.59 | 9.24 | 9.72 | 0.00 | 2.30 | Elektrizitätswerk Ursern |
| H4 4500 kWh | Standard product | 22.67 | 9.32 | 9.72 | 0.00 | 2.30 | Elektrizitätswerk Ursern |
| H5 7500 kWh | Standard product | 20.98 | 9.23 | 8.65 | 0.00 | 2.30 | Elektrizitätswerk Ursern |
| H6 25000 kWh | Standard product | 20.01 | 9.94 | 7.53 | 0.00 | 2.30 | Elektrizitätswerk Ursern |
| H7 13000 kWh | Standard product | 20.43 | 9.70 | 7.97 | 0.00 | 2.30 | Elektrizitätswerk Ursern |
| H8 7500 kWh | Standard product | 21.07 | 9.32 | 8.65 | 0.00 | 2.30 | Elektrizitätswerk Ursern |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 20.84 | 9.24 | 8.55 | 0.00 | 2.30 | Elektrizitätswerk Ursern |
| C2 30000 kWh | Standard product | 19.31 | 9.36 | 7.45 | 0.00 | 2.30 | Elektrizitätswerk Ursern |
| C3 150000 kWh | Standard product | 19.77 | 9.22 | 8.15 | 0.00 | 2.30 | Elektrizitätswerk Ursern |
| C4 500000 kWh | Standard product | 19.62 | 9.30 | 7.99 | 0.00 | 2.30 | Elektrizitätswerk Ursern |
| C5 500000 kWh | Standard product | 15.20 | 9.30 | 3.51 | 0.00 | 2.30 | Elektrizitätswerk Ursern |
| C6 1500000 kWh | Standard product | 14.80 | 9.20 | 3.27 | 0.00 | 2.30 | Elektrizitätswerk Ursern |
| C7 7500000 kWh | Standard product | 14.42 | 9.20 | 2.92 | 0.00 | 2.30 | Elektrizitätswerk Ursern |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.