Network operator: Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung, Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 1600 kWh | Standard product | 32.43 | 13.23 | 12.48 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung |
| H2 2500 kWh | Standard product | 28.64 | 13.22 | 10.18 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung |
| H3 4500 kWh | Standard product | 25.60 | 13.16 | 8.37 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung |
| H4 4500 kWh | Standard product | 25.65 | 13.21 | 8.37 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung |
| H5 7500 kWh | Standard product | 24.09 | 13.15 | 7.46 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung |
| H6 25000 kWh | Standard product | 22.98 | 13.61 | 6.51 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung |
| H7 13000 kWh | Standard product | 23.45 | 13.45 | 6.89 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung |
| H8 7500 kWh | Standard product | 24.15 | 13.21 | 7.46 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung |
| H1 1600 kWh | Cheapest product | 38.47 | 14.39 | 17.05 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| H1 1600 kWh | Standard product | 38.86 | 14.78 | 17.05 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| H2 2500 kWh | Cheapest product | 33.62 | 14.38 | 13.81 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| H2 2500 kWh | Standard product | 34.01 | 14.77 | 13.81 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| H3 4500 kWh | Cheapest product | 29.68 | 14.26 | 11.25 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| H3 4500 kWh | Standard product | 30.07 | 14.65 | 11.25 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| H4 4500 kWh | Cheapest product | 29.79 | 14.37 | 11.25 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| H4 4500 kWh | Standard product | 30.18 | 14.76 | 11.25 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| H5 7500 kWh | Cheapest product | 27.76 | 14.24 | 9.97 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| H5 7500 kWh | Standard product | 28.15 | 14.63 | 9.97 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| H6 25000 kWh | Cheapest product | 26.72 | 15.21 | 8.63 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| H6 25000 kWh | Standard product | 27.11 | 15.60 | 8.63 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| H7 13000 kWh | Cheapest product | 27.19 | 14.88 | 9.16 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| H7 13000 kWh | Standard product | 27.58 | 15.27 | 9.16 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| H8 7500 kWh | Cheapest product | 27.88 | 14.37 | 9.97 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| H8 7500 kWh | Standard product | 28.27 | 14.76 | 9.97 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.
| Profile | Product | Total | Energy | Grid | Levies | Federal | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 8000 kWh | Standard product | 23.96 | 13.16 | 7.38 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung |
| C2 30000 kWh | Standard product | 22.50 | 13.24 | 6.44 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung |
| C3 150000 kWh | Standard product | 21.09 | 12.10 | 6.27 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung |
| C4 500000 kWh | Standard product | 20.87 | 12.15 | 6.09 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung |
| C1 8000 kWh | Cheapest product | 27.59 | 14.26 | 9.85 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| C1 8000 kWh | Standard product | 27.98 | 14.65 | 9.85 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| C2 30000 kWh | Cheapest product | 25.79 | 14.42 | 8.53 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| C2 30000 kWh | Standard product | 26.18 | 14.81 | 8.53 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| C3 150000 kWh | Standard product | 25.97 | 14.08 | 9.20 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
| C4 500000 kWh | Standard product | 26.08 | 14.18 | 9.27 | 0.30 | 2.30 | Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung |
Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.