Electricity price 2027 in Niederbüren (SG)

Network operator: Elektra Niederbüren Stromversorgung, Technische Gemeindebetriebe Bischofszell

30.26 ct/kWh
Typical household (H4) 2027
26.56
Swiss median, same profile
1362 CHF
Approx. yearly cost for H4, excl. VAT and fixed costs

Households 2027

Profile Product Total Energy Grid Levies Federal Operator
H1 1600 kWh Standard product 40.60 9.70 21.15 0.40 2.30 Elektra Niederbüren Stromversorgung
H2 2500 kWh Standard product 34.82 9.70 17.91 0.40 2.30 Elektra Niederbüren Stromversorgung
H3 4500 kWh Standard product 30.26 9.70 15.35 0.40 2.30 Elektra Niederbüren Stromversorgung
H4 4500 kWh Standard product 30.26 9.70 15.35 0.40 2.30 Elektra Niederbüren Stromversorgung
H5 7500 kWh Standard product 27.97 9.70 14.07 0.40 2.30 Elektra Niederbüren Stromversorgung
H6 25000 kWh Standard product 25.58 9.70 12.73 0.40 2.30 Elektra Niederbüren Stromversorgung
H7 13000 kWh Standard product 26.53 9.70 13.26 0.40 2.30 Elektra Niederbüren Stromversorgung
H8 7500 kWh Standard product 27.97 9.70 14.07 0.40 2.30 Elektra Niederbüren Stromversorgung
H1 1600 kWh Standard product 53.94 15.90 28.87 0.50 2.30 Technische Gemeindebetriebe Bischofszell
H2 2500 kWh Standard product 46.92 15.60 24.44 0.50 2.30 Technische Gemeindebetriebe Bischofszell
H3 4500 kWh Standard product 39.30 14.49 19.74 0.50 2.30 Technische Gemeindebetriebe Bischofszell
H4 4500 kWh Standard product 41.05 15.37 20.61 0.50 2.30 Technische Gemeindebetriebe Bischofszell
H5 7500 kWh Standard product 36.71 14.51 18.04 0.50 2.30 Technische Gemeindebetriebe Bischofszell
H6 25000 kWh Standard product 31.68 13.53 14.94 0.50 2.30 Technische Gemeindebetriebe Bischofszell
H7 13000 kWh Standard product 35.17 14.60 16.98 0.50 2.30 Technische Gemeindebetriebe Bischofszell
H8 7500 kWh Standard product 38.93 15.37 19.40 0.50 2.30 Technische Gemeindebetriebe Bischofszell

Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.

Businesses 2027

Profile Product Total Energy Grid Levies Federal Operator
C1 8000 kWh Standard product 29.11 9.70 15.30 0.40 2.30 Elektra Niederbüren Stromversorgung
C2 30000 kWh Standard product 26.33 9.70 13.55 0.40 2.30 Elektra Niederbüren Stromversorgung
C3 150000 kWh Standard product 24.27 9.30 12.19 0.40 2.30 Elektra Niederbüren Stromversorgung
C4 500000 kWh Standard product 23.77 9.30 11.74 0.40 2.30 Elektra Niederbüren Stromversorgung
C5 500000 kWh Standard product 17.71 9.10 6.00 0.20 2.30 Elektra Niederbüren Stromversorgung
C6 1500000 kWh Standard product 17.22 9.10 5.59 0.20 2.30 Elektra Niederbüren Stromversorgung
C7 7500000 kWh Standard product 16.59 9.10 4.99 0.20 2.30 Elektra Niederbüren Stromversorgung
C1 8000 kWh Standard product 39.34 15.90 19.37 0.50 2.30 Technische Gemeindebetriebe Bischofszell
C2 30000 kWh Standard product 36.42 15.99 17.29 0.50 2.30 Technische Gemeindebetriebe Bischofszell
C3 150000 kWh Standard product 36.39 15.93 17.51 0.50 2.30 Technische Gemeindebetriebe Bischofszell
C4 500000 kWh Standard product 35.20 15.73 16.63 0.50 2.30 Technische Gemeindebetriebe Bischofszell

Centimes per kWh, excluding VAT. Levies: municipal charges; Federal: network surcharge.

Price history, typical household (H4)

18.2 11
18.1 12
18.2 13
17.9 14
17.7 15
17.8 16
18.0 17
18.8 18
16.8 19
18.3 20
18.3 21
18.7 22
21.4 23
23.0 24
29.3 25
31.2 26
30.3 27
Buy us a coffee Explore the data